
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-01 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6639.22

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進口商 | Палагута Олександр Андр?йович СЮ 126920 13 03 2009 Видан ![]() |
||
進口商代碼 | 3397709055 | 海關代碼 | UA112080 |
進口商地址 | Лен?нським РВ УМВС Укра?ни в Запор?зький обл. м. Запор?жжя, вул. М.Чуйкова, б.24, кв.27 | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Палагута Олександр Андр?йович СЮ 126920 13.03.2009 | ||
擔保人代碼 | 3397709055 | ||
擔保人地址 | м. Запор?жжя, вул. М.Чуйкова, б.24, кв.27 | ||
商品編碼 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1.Автомоб?ль легковий, що був у використанн?, призначений головним чином для перевезення людей на дорогах загального використання-1шт.-марка OPEL; модель ASTRA NOTCHBACK;-тип кузова -ун?версал;-кол?сна формула 2х4;-номер кузова W0LPE5EW3DG010155;-номер дв譯 | ||
數(shù)量 | 1571 | 重量 | 1571 |
總價(USD) | 6639.22 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 4.2261 | 單價USD(總價/重量) | 4.2261 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6639.22總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |